索尼z6(试驾欧尚Z6 iDD,10来万卷上天了连月销超3万的宋PLUS DM-i都怕)
时间:2023/04/26 16:19:50 编辑: 浏览量:次
【太平洋汽车网 评测频道】插电混动车型凭借着牌照优势以及无里程焦虑的特性,已经成为了不少消费者的购车首选,特别是那些纯电续航里程较长的新车,更是拿捏住消费者的需求,比亚迪宋PLUSDM-i月销超3万辆就是一个成功的例子。这次试驾的长安欧尚Z6iDD,纯电续航达到150km,那它能否和宋PLUS DM-i一战?
开起来个性十足
欧尚Z6 iDD搭载蓝鲸1.5T混动专用增压发动机。发动机最大功率125kW,最大扭矩260N·m;电机峰值功率110kW,电机峰值转矩330N·m,传动系统匹配的是6速电驱系统。此外,新车还搭载28.4kW·h大容量电池组,其NEDC纯电续航里程为150km。值得一提的是,这台车还支持3.3kW对外放电功能,开这台出去野外露营,不仅没有续航里程焦虑,还能通过外放电实现多种玩法。
从结构上来说,Z6 iDD采用的是P2结构,它在发动机和6速电驱系统之间加入一个电机,这个电机承担着发电和驱动职责,身兼多职的电机,难以像其它竞品一样,一边用电机发电一边用电机驱动,那实际开起来怎么样?
先说纯电模式,有了驱动电机的加持,新车在纯电模式下起步阶段表现出轻盈的一面,轻踩油门驱动电机瞬间就能带动车辆前行,即便是在行驶当中深踩油门加速,也能感受到驱动电机迅捷的动力爆发,虽然欧尚Z6 iDD车重达到了1.8吨,但实际动力体验并没有想象中那么笨重。
即便是上了高速,踩下油门加速超车的时候,纯电模式下的Z6 iDD也能给到你不错的动力爆发,但加速体感并不算强,毕竟高速行驶本来就纯电模式不太友好,不过纯电模式下单凭电机的动力,也足以满足一般上下班通勤需求。
在混动模式(HEV)下,只要电池电量充足,行车电脑基本都会让车辆以纯电驱动(不大踩油门的情况下),这时候整体动力体验和纯电模式下并没有差别,但只要你有强动力需求,深踩油门加速,整套混动系统就会协同发力,先是驱动电机爆发动力,缓了一下以后发动机介入工作,再给你带来更猛的动力。
发动机介入瞬间的震动以及噪音都不明显,但由于6速电驱系统的特性,驱动电机和发动机动力衔接时,还是能感受到一点动静,这就像是驱动电机爆发后缓个半秒发动机再接力,但两者协同工作后,强大的动力能够带给你不错的推背感,即便是在高速上从100km/h提速到120km/h,对于Z6 iDD来说也是轻而易举的事情。
当然,上述提到的都是在舒适驾驶模式下表现,想要让Z6 iDD变得更加活泼,可以在车机里头将驾驶模式调成运动或者赛道,特别是在赛道模式下,车内三块屏幕都将变成红黑搭配的赛道UI界面。此时中控屏还会显示当前的转向角度、加速度G值等信息,同时还会播放激昂的音乐,营造出更强的驾驶氛围。
除了炫酷的界面,赛道驾驶模式能带来什么变化?最明显就是转向以及动力的改变。方向盘居中状态时,转向虚位比舒适模式下更小一些,转向手感也变得更重,但个人觉得即便是在赛道模式下转向手感也不算重,转动起来还是比较easy。
赛道模式下发动机会几乎一直处于工作状态,这时候的发动机不是在给电池充电,就是在驱动车辆,时刻待命的发动机也让加速时动力响应变得更好一些,深踩油门的加速新车还真有种窜出去的感觉,特别是在高速上超车,强大的动力那是一种从容淡定。
这台iDD混动动力确实很强,但急加速时还是能够感受到6速电驱系统换挡变速的过程,平顺性稍微逊色于配备E-CVT变速箱的竞争对手。
底盘方面,Z6 iDD采用前麦弗逊、后多连杆的独立悬架,轮胎则是用了尺寸为245/50 R20米其林PRIMACY 4,这款轮胎的价格可不便宜,官方旗舰店买2500+/条,欧尚这次可以说是下了重本。此外,这个20英寸的超大轮毂看起来也有着很高的颜值。
但20英寸的大轮毂配上50扁平比的轮胎,加上Z6 iDD中等偏硬一点的悬架调教,让这台车的路感传递较为清晰,底盘经过一些路面接缝左在车内也能感受到,对于驾驶员来说可以带来不错的沟通感,但在试驾过程我坐在后排,底盘传递的细微震动也能感知到。
在重庆的山路上,这套底盘能在弯道中支撑住车身,即便以一个较快的速度过弯,也能稳住车身姿态,和众多紧凑型SUV相比,Z6 iDD在弯中并不像出现“腿软”的情况(悬架支撑不足),保留了一定的运动感,这样的底盘设定,也能给到驾驶员不错的信心。
在弯中较为极限的压榨Z6 iDD它也能hold得住,日常变道超车就更从容了,就算是高速正常变道超车,它的侧倾也没有预想中那么大,前排两张一体式座椅也能提供良好的支撑性。美中不足的是转向系统缺乏点沟通感,方向盘隔绝了绝大多数的路面信息,不过作为一辆SUV,咱们也不能强求太多。
静谧性上,Z6 iDD由于高大的车身,在高速上难免会听到一定的风噪声,单前排的隔音效果要比后排好上一个档次,不过总体来说整车对外界噪音的隔绝还算是比较到位。而在发动机介入工作时,特别是急加速的时候,你能听到发动机转速上升、跌落、上升(变速箱换挡转速节奏变化)的发动机声音,但这种声音并不扰人,相比采用E-CVT变速箱的对手在急加速时声嘶力竭的嘶吼,Z6 iDD的发动机声响要好听不少。
前卫的设计
欧尚Z6 iDD的外观和燃油版车型并没有太大差别,仅仅是通过一些细节调整彰显自己独特的身份。从车头来看,欧尚Z6 iDD和燃油版基本保持一致,唯独是车头两侧的饰板换成蓝色涂装。
实际上欧尚Z6的外观已经足够前卫,无边框的大尺寸进气格栅颇有电动车的味道,科幻感十足。车头U型钢琴黑饰板不仅与大灯巧妙融合在一起,让前脸看起来更具辨识度。
车身侧面采用悬浮式车顶设计,车顶线条从A柱慢慢下滑,形成一种前低后高的俯冲姿态,20英寸的超大轮毂也让整个侧面看起来更加饱满。
尾部两侧做了内凹处理,搭配细长的L型尾灯,让整个尾部充满棱角,车顶上方的镂空尾翼以及底部排气管装饰口,也为新车增添了更强的运动感。
内饰设计也颇有新意,中控台除了常见的全液晶仪表以及中控屏外,还在中控台顶部配备了一块扁平化设计的小屏幕,看起来足够前卫,高低错落的中控台设计也让车内功能分区更明确,层次感更强。
欧尚Z6 iDD配备了OnStyle 5.1车机系统,并且用的是联发科MTK8666八核芯片,那实际智能座舱体验强不强?先从UI界面说起。主页底部设有多个快捷按键,除了常规的音乐、车辆控制、切换歌曲等快捷键外,甚至还将ETC功能也布置在这,大量的快捷入口看似方便,但在有限的地方堆放一切快捷键,导致图标过小,误触机率也更变大,要是图标做大一点,那就更完美了。
正是因为中控屏首页集成了多种功能按键,第一次上手还真需要点时间适应。不过好在这套车机的系统的响应性足够快,滑动界面、拖拽缩放地图也不会有明显的卡顿,整体操作的流畅度上表现优秀,而且还能通过语音交互控制绝大部分的车辆功能。
在语音交互层面,Z6 iDD拥有生动形象的“YYDS”语音助手,但语音交互系统目前还不支持连续对话,一句话只能识别一个语音指令。新车的语音交互系统看似平庸,实际上Z6 iDD还支持车外语音交互,在车外可以和Z6 iDD对话交流,实现对话、开关尾门、天窗、发动机等操作。
此外,这套车机还支持手势控制,在中控屏前方比个OK手势,就能进入赛道驾驶模式;比个胜利的剪刀手手势,就会启动车内拍照功能,可玩性很强。
空间足够大
Z6 iDD的长宽高分别为4699/1890/1680mm,车身不算长,轴距却达到2795mm,不管是车内空间还是后备箱空间都有着不错的表现。此外,座椅填充物料较为柔软,同时对腰部支撑到位,坐起来有着良好的舒适性。
总结:
Z6 iDD补贴后售价15.58万元起,抛开外观颜值这些个人审美因素,Z6 iDD的动力确实强,高速超车相当轻松,稍显硬朗的底盘设定能给到一定的运动感,智能化功能也较为丰富,相比同级别的宋PLUSDM-i,它更具个性,开起来更带感,但在品牌影响力上还是有待提高。
不过我们这次短暂的时间并没有对新车进行性能测试以及油耗、电耗测试,想要知道Z6 iDD的馈电油耗高不高?它和宋PLUS DM-i同场竞技睡更占有?可以持续关注我们太平洋汽车后续报道。(图/文/摄:太平洋汽车网 何展鹏)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 长安欧尚Z6新能源 |
官方价: | 17.58万 |
购置税: | - |
最终落地价(含保险款项): | 18.36万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
官方报价: | 17.58万 |
本地最低报价: | - |
购置税: | - |
落地价预估: | 18.36万 |
厂商: | 长安欧尚 |
级别: | 紧凑型SUV |
能源类型: | 插电式混合动力 |
上市时间: | 2022-06 |
发动机: | 1.5T/L4/166马力 |
电动机: | 插电式混合动力/150马力 |
变速箱: | 6挡 |
发动机最大功率(kW): | 122 |
发动机最大扭矩(N·m): | 255 |
最大马力(PS): | 166 |
最大扭矩(N·m): | 255 |
电动机最大马力(PS): | 150 |
电动机总功率(kW): | 110 |
电动机总扭矩(N·m): | 330 |
NEDC纯电续航里程(km): | 150 |
WLTC纯电续航里程(km): | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - |
EPA纯电续航里程(km): | - |
电池充电时间: | 快充:0.5小时/慢充:4.0小时 |
快充电量(%): | 80 |
百公里耗电量(kWh/100km): | - |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4699×1890×1680 |
轴距(mm): | 2795 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
官方0-50km加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - |
B状态综合油耗(L/100km): | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km): | - |
整车质保: | - |
首任车主质保政策: | - |
电池保修时间: | - |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4699 |
宽度(mm): | 1890 |
高度(mm): | 1680 |
轴距(mm): | 2795 |
前轮距(mm): | 1603 |
后轮距(mm): | 1603 |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
车重(kg): | 1820 |
车门开启方式: | - |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
气罐容积(L): | - |
氢气装载量(kg): | - |
油箱容积(L): | 53 |
前备厢容积(L): | - |
后备厢容积(L): | 638 |
后备厢最大容积(L): | 1425 (座椅放倒) |
后备厢内部尺寸(mm): | - |
风阻系数(Cd): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
最大满载质量(kg): | - |
准拖挂车总质量(kg): | - |
发动机型号: | JL473ZQ6 |
排量(mL): | 1494 |
排量简称(L): | 1.5 |
进气形式: | 涡轮增压 |
发动机布局: | - |
最大马力(PS): | 166 |
最大功率(kW): | 122 |
最大功率转速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 255 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 油电混合 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 150 |
电动机总功率(kW): | 110 |
电动机总扭矩(N·m): | 330 |
前电动机最大功率(kW): | 110 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 330 |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | 插电式混合动力 |
驱动电机数: | 单电机 |
电机布局: | 前置 |
系统综合功率(Ps): | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
NEDC纯电续航里程(km): | 150 |
WLTC纯电续航里程(km): | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - |
EPA纯电续航里程(km): | - |
工信部纯电续航里程: | - |
NEDC综合续航里程(km): | - |
CLTC综合续航里程(km): | - |
WLTC综合续航里程(km): | - |
EPA综合续航里程(km): | - |
工信部综合续航里程: | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌: | - |
电池冷却方式: | - |
换电: | - |
电池容量(kWh): | 28.4 |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | 快充:0.5小时/慢充:4.0小时 |
快充功率(kW): | - |
电池预加热: | - |
对外放电: | - |
家用充电桩: | - |
简称: | 6挡 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | - |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/50 R20 |
后轮胎规格: | 245/50 R20 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
车道居中保持: | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | ● |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
DOW开门预警: | - |
前方碰撞预警: | - |
后方碰撞预警: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - |
前排中央气囊: | - |
后排正向安全气囊: | - |
后排座椅防下滑气囊: | - |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
辅助驾驶系统: | - |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 |
自动泊车入位: | ● |
遥控泊车/驶出: | ● |
自动变道辅助: | - |
循迹倒车: | - |
发动机启停技术: | - |
制动能量回收系统: | - |
模拟声浪: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | ● |
可变悬挂调节: | - |
电磁感应悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
蠕行模式: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
记忆泊车: | - |
远程召唤: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | 6 |
毫米波雷达: | 3 |
超声波雷达: | 12 |
激光雷达: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
可变色天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动扰流板: | - |
电动吸合门: | - |
电动开合车门: | - |
无框设计车门: | - |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | ● |
车顶行李架: | ● |
电动伸缩拖车钩: | - |
隐藏电动门把手: | - |
主动进气格栅: | - |
电池预加热: | ● |
对外放电: | - |
低速行车警告: | - |
方向盘材质: | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
换挡形式: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘拨片: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.3英寸+9.2英寸 |
HUD抬头数字显示: | ○ |
AR-HUD增强现实抬头显示: | - |
车载行车记录仪: | ● |
手机无线充电: | ●前排 |
ETC装置: | - |
车内生物监测系统: | - |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ●驾驶位 |
哨兵模式/千里眼: | - |
座椅材质: | 仿皮 |
运动风格座椅: | ● |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第二排独立座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
加热/制冷杯架: | - |
空调调节方式: | ●自动 |
热泵空调: | - |
温度分区控制: | - |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | ● |
负离子发生器: | ● |
手套箱/扶手箱空调出风口: | ●扶手箱 |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
触摸式阅读灯: | ● |
车内氛围灯: | ○ |
灯语功能: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ● |
多层隔音玻璃: | ●有 |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ○ |
车机系统名称: | - |
车机芯片: | - |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | 12.3英寸 |
副驾娱乐屏尺寸: | - |
屏幕操作方式: | ●触控式 |
中控屏幕材质: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
卫星导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
导航地图品牌: | - |
AR实景导航: | - |
手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● |
4G/5G网络: | - |
V2X通讯: | - |
OTA远程在线升级: | ● |
Wi-Fi热点: | - |
道路救援呼叫: | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 |
语音唤醒词: | - |
手势控制: | ● |
人脸识别: | ● |
指纹识别: | - |
多屏互动: | ● |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | SONY索尼 |
扬声器数量: | 标配:9 |
主动降噪系统: | ● |
手机APP远程控制: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> |
-
-
二战是哪一年(第二次世界大战简史)
浏览:29 2024-05-09
-
-
孙俪微博(孙俪发微博,晒8岁儿子与邓超的对话,网友大笑:能自力更生了)
浏览:32 2024-05-09
-
-
含有兔的字(“钱”“兔”无量、大展鸿“兔”……谐音梗祝福语火遍全网)
浏览:27 2024-05-09
-
-
月上中天(定风波:词林正韵五阕)
浏览:25 2024-05-09
-
-
香港一级黄色片(她为了红不惜拍大尺度片,性感豪放大胆敢脱敢露)
浏览:24 2024-05-09
-
-
上市时间(上市之路一波三折,留给万达商管的时间不多了?)
浏览:25 2024-05-09