中南科技大学(中南林业科技大学——高考院校介绍系列)
时间:2023/04/26 11:37:00 编辑:
中南林业科技大学
院校历史:
中南林业科技大学是湖南省人民政府、国家林业和草原局共建高校。坐落于中国历史文化名城长沙,毗邻省政府,环境优雅,交通便利,校园面积1388亩,拥有一个占地7万多亩的实验林场(湖南北罗霄国家森林公园),校内各项公共服务设施齐全,是读书治学的理想园地。
学校办学前身之一是1958年在长沙成立的湖南林学院。1963年,在老一辈无产阶级革命家陶铸同志的亲切关怀下,湖南林学院迁至广州与华南农学院(现华南农业大学)林学系合并,成立中南林学院。
1970年,中南林学院与华南农学院合并,成立广东农林学院。1974年,学校从广州搬迁到湖南省溆浦县并更名为湖南林学院。1978年学校恢复中南林学院校名,直属原国家林业部管理。1981年学校迁往湖南省株洲市。2000年,原湖南林业学校和湖南林业技工学校并入中南林学院,学校转为湖南省和原国家林业部共建。2003年,湖南省农业机械研究所并入中南林学院,学校办学主体迁往长沙,实现了历史性回归。2005年经教育部批准学校更名为中南林业科技大学。2006年,学校与原湖南经济管理干部学院合并,组建成新的中南林业科技大学。
现有博士学位授权一级学科6个,硕士学位授权一级学科20个、硕士专业学位授权类别16个,5个博士后科研流动站。
学校拥有国家野外科学观测研究站1个,国家工程研究中心1个,国家工程实验室1个,国家地方联合工程研究中心1个,省部共建协同创新中心1个,国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个;建有省部级教学科研平台60个。图书馆建筑面积4.12万平方米,实体馆藏总量240.2万册(件);各类数据库总库60个,电子期刊5.1万种累计92万册,电子图书累计206.5万册。
师资力量:
现有教职工2337人,具有高级职称的966人。其中,中国工程院院士1人,双聘院士4人,长江学者、万人计划、百千万人才、国家优青等国家级人才16人,第八届国务院学位委员会学科评议组成员2人,教育部新世纪人才、国家林业和草原科技创新人才、芙蓉学者、湖南省科技领军人才、湖南智库领军人才等100人,全国优秀教师、优秀教育工作者4人,国家重点领域创新团队1个、省部级创新团队15个、省研究生优秀教学团队16个。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
风景园林 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 548/41891 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
俄语 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 本科批 | - | 543/46278 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 542/47194 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 542/47194 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
工商管理类 | 本科批 | - | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
能源动力类 | 本科批 | - | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 539/49949 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
生物科学类 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园林 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
工程力学 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选不限 |
供应链管理 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
物流工程 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺 | 本科批 | - | 531/57544 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木类 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
森林工程 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
土地资源管理 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | - | 526/62390 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 526/62390 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 526/62390 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
材料类 | 本科批 | - | 525/63402 | 首选物理,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 525/63402 | 首选物理,再选不限 |
家具设计与工程 | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选不限 |
林产化工 | 本科批 | - | 521/67552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
林学类 | 本科批 | - | 521/67552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 512/76936 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
木材科学与工程 | 本科批 | - | 512/76936 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | - | 508/81575 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 506/83767 | 首选物理,再选不限 |
林学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 502/88336 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 572/6165 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 571/6371 | 首选历史,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 567/7214 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 563/8119 | 首选历史,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 560/8810 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
行政管理 | 本科批 | - | 559/9061 | 首选历史,再选不限 |
法语 | 本科批 | - | 556/9835 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 556/9835 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
俄语 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 541/14446 | 首选历史,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | - | 537/15831 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 535/16558 | 首选历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 535/16558 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
风景园林 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | - | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
会计学(ACCA卓越班) | 本科批 | - | 553/41254 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 553/41254 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学(CFA卓越班) | 本科批 | - | 553/41254 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
土地资源管理 | 本科批 | - | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 本科批 | - | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | - | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工程管理 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
能源动力类 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物流工程 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
生物科学类 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物工程 | 本科批 | - | 540/51523 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
森林工程 | 本科批 | - | 540/51523 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
供应链管理 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木类 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
工程力学 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺 | 本科批 | - | 538/53169 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
家具设计与工程 | 本科批 | - | 538/53169 | 首选物理,再选不限 |
林学类 | 本科批 | - | 537/53967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
俄语 | 本科批 | - | 536/54791 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 535/55619 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 534/56478 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
材料类 | 本科批 | - | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
林产化工 | 本科批 | - | 521/67756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
木材科学与工程 | 本科批 | - | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
林学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 456/128454 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学(ACCA卓越班) | 本科批 | - | 577/5990 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 575/6371 | 首选历史,再选不限 |
金融学(CFA卓越班) | 本科批 | - | 574/6570 | 首选历史,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 573/6814 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 571/7247 | 首选历史,再选不限 |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 568/7983 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
行政管理 | 本科批 | - | 566/8459 | 首选历史,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 563/9211 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
土地资源管理 | 本科批 | - | 563/9211 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 563/9211 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类 | 本科批 | - | 562/9461 | 首选历史,再选不限 |
法语 | 本科批 | - | 562/9461 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 558/10594 | 首选历史,再选不限 |
俄语 | 本科批 | - | 557/10863 | 首选历史,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | - | 547/14127 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 532/20056 | 首选历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 532/20056 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
中南林业科技大学 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020303-保险学;020401-国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | |
中南林业科技大学 | 020301 | 金融学 | CFA卓越班 | 本科 | 不提科目要求 | |
中南林业科技大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译 | 本科 | 不提科目要求 | |
中南林业科技大学 | 050202 | 俄语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 050204 | 法语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 050209 | 朝鲜语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 080102 | 工程力学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程;080207-车辆工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 0805 | 能源动力类 | 080501-能源与动力工程;080503-新能源科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081005-城市地下空间工程;081002-建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 0813 | 化工与制药类 | 081301-化学工程与工艺;082403-林产化工 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 082401 | 森林工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 082402 | 木材科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 082404 | 家具设计与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502-环境工程;082503-环境科学;082504-环境生态工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082703-粮食工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 090102 | 园艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 0905 | 林学类 | 090501-林学;090503-森林保护;090504-经济林 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 090501H | 林学(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 090502 | 园林 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 1202 | 工商管理类 | 120202-市场营销;120203-会计学;120205-国际商务;120206-人力资源管理;120301-农林经济管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
中南林业科技大学 | 120203 | 会计学 | ACCA卓越班 | 本科 | 不提科目要求 | |
中南林业科技大学 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 120404 | 土地资源管理 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
中南林业科技大学 | 1206 | 物流管理与工程类 | 120601-物流管理;120602-物流工程;120604-供应链管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
中南林业科技大学 | 1209 | 旅游管理类 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-会展经济与管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
中南林业科技大学 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | |
中南林业科技大学 | 410202 | 园林技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 530701 | 电子商务 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
中南林业科技大学 | 550101 | 艺术设计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
湖南中医药大学 | 040206 | 运动康复 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
-
-
路程假(婚假太短没空结婚?话题冲上热搜,官方回应了)
浏览:25 2024-05-09
-
-
中国人从此站立起来了(别再讹传,史实当确,毛主席:没说过“中国人民从此站立起来了”)
浏览:21 2024-05-09
-
-
临渭区(临渭区司法局“军人军属法律服务联络点”挂牌(图))
浏览:21 2024-05-09
-
-
名侦探柯南剧场版贝克街的亡灵(贝克街的亡灵最经典最受欢迎《柯南》剧场版TOP10)
浏览:23 2024-05-09
-
-
玖玖色网(沿着高速看中国丨久久不见久久见)
浏览:19 2024-05-09
-
-
劳莱斯(镜报专家团预测英超前四:多数看好利物浦夺冠)
浏览:22 2024-05-09