青b(青A、青B…85辆车被电子警察抓拍)
时间:2024/04/24 20:35:44 编辑:
逆行车辆统计2019/12/04 | |||
序号 | 车牌号码 | 路口名称 | 过车时间 |
1 | 青BP7377 | 振兴大道与民安路十字 | 2019-12-04 20:44:01.095 |
2 | 青BN9015 | 振兴大道与民安路十字 | 2019-12-04 20:41:42.450 |
3 | 青A8111H | 振兴大道与民安路十字 | 2019-12-04 17:53:40.140 |
4 | 青A6227Y | 吐谷浑大道与南大街十字 | 2019-12-04 16:03:06.168 |
5 | 青B5X362 | 酒城南路与振兴大道十字 | 2019-12-04 15:21:25.252 |
6 | 青AE6831 | 吐谷浑大道与天佑南路十字 | 2019-12-04 15:12:46.268 |
7 | 青BU0035 | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 14:56:05.034 |
9 | 青AN8826 | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 13:40:40.982 |
10 | 青B7L788 | 平互大过境与威北路十字 | 2019-12-04 13:13:25.640 |
11 | 青A85892 | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 12:38:09.861 |
12 | 青B3A098 | 东和路与北环路十字 | 2019-12-04 10:47:43.554 |
13 | 青B97157 | 丹麻路口电警 | 2019-12-04 10:08:54.928 |
14 | 青BH1385 | 民安路与东新路十字 | 2019-12-04 08:58:30.144 |
15 | 青BK9910 | 班彦路与安定东路十字 | 2019-12-04 00:59:26.834 |
逆行车辆
违变车辆统计 | |||
序号 | 车牌号码 | 路口名称 | 过车时间 |
1 | 青A9L825 | 鼓楼环形路口 | 2019-12-04 18:33:01.636 |
2 | 青AMY221 | 西互一级路口 | 2019-12-04 13:21:43.307 |
3 | 青ALM210 | 西互一级路口 | 2019-12-04 12:40:19.608 |
4 | 青BP6569 | 振兴大道与迎宾大道十字 | 2019-12-04 12:27:25.339 |
5 | 青AR0749 | 平互大过境与威北路十字 | 2019-12-04 12:22:07.649 |
6 | 青BM4588 | 平互大过境与威北路十字 | 2019-12-04 11:41:41.364 |
7 | 青F37201 | 西互一级路口 | 2019-12-04 11:41:11.252 |
8 | 青B1G872 | 振兴大道与民安路十字 | 2019-12-04 08:19:17.449 |
9 | 青B5B805 | 西互一级路口 | 2019-12-04 01:43:28.944 |
违变车辆
违停车辆统计 | |||
序号 | 车牌号码 | 路口名称 | 过车时间 |
1 | 青A9275G | 富民路北段 | 2019-12-04 19:52:47.390 |
2 | 青BQ3556 | 富民街南段 | 2019-12-04 19:28:41.390 |
3 | 青A0U505 | 东和路东侧自来水公司斜对面 | 2019-12-04 18:48:34.650 |
4 | 豫SM6J38 | 政务中心西侧 | 2019-12-04 17:59:37.260 |
5 | 青B2D166 | 东和路西侧就业局门口 | 2019-12-04 17:43:25.940 |
6 | 青ALQ836 | 西大街水电局家属院门口 | 2019-12-04 17:21:30.340 |
7 | 青BQ2992 | 寺壕子巷 | 2019-12-04 16:47:11.033 |
8 | 青BL0058 | 北环路建材巷南 | 2019-12-04 16:44:00.560 |
9 | 青A9150K | 机关幼儿园门口 | 2019-12-04 16:32:02.540 |
10 | 青AXQ101 | 西大街水电局家属院门口 | 2019-12-04 16:21:33.760 |
11 | 青AD2666 | 西大街水电局家属院门口 | 2019-12-04 16:05:12.890 |
12 | 青B3M261 | 西大街水电局家属院门口 | 2019-12-04 15:40:55.900 |
13 | 青AZ0175 | 农机公司北侧 | 2019-12-04 15:00:33.100 |
14 | 青BA0516 | 西大街水电局家属院门口 | 2019-12-04 14:46:20.270 |
16 | 浙JA106Y | 安定西路南侧政务中心门口 | 2019-12-04 14:25:08.010 |
17 | 青BB2879 | 西大街农商银行门口 | 2019-12-04 14:23:49.410 |
19 | 青AWG937 | 寺壕子巷 | 2019-12-04 14:21:10.560 |
20 | 青BL6665 | 鼓楼花园西门 | 2019-12-04 14:01:52.520 |
21 | 青B2Z337 | 西大街水电局家属院门口 | 2019-12-04 13:38:25.240 |
22 | 青AFF203 | 北环路建材巷南 | 2019-12-04 13:13:10.030 |
23 | 青BN4339 | 南大街西侧医药公司门口 | 2019-12-04 13:04:49.430 |
24 | 青B5Q251 | 富民路北段 | 2019-12-04 13:00:57.470 |
25 | 青B6Y165 | 政务中心西侧 | 2019-12-04 12:54:20.880 |
26 | 青B05553 | 东和路东侧自来水公司斜对面 | 2019-12-04 12:11:15.990 |
28 | 青D06688 | 安定西路南侧政务中心门口 | 2019-12-04 11:44:37.800 |
29 | 青BA3589 | 寺壕子巷 | 2019-12-04 11:33:56.421 |
30 | 青AK2699 | 西大街水电局家属院门口 | 2019-12-04 11:29:25.590 |
31 | 青B22892 | 政务中心西侧 | 2019-12-04 11:28:39.040 |
32 | 青A3993D | 寺壕子巷 | 2019-12-04 10:35:57.118 |
33 | 青BD9006 | 西大街水电局家属院门口 | 2019-12-04 10:20:18.260 |
34 | 青AUB680 | 东和路东侧自来水公司斜对面 | 2019-12-04 10:17:52.450 |
35 | 青A8F068 | 政务中心西侧 | 2019-12-04 08:30:07.670 |
36 | 青BG3181 | 汽车站北侧 | 2019-12-04 06:26:03.630 |
违停车辆
闯红灯车辆统计 | |||
序号 | 车牌号码 | 路口名称 | 过车时间 |
1 | 青AT1148 | 酒城南路与振兴大道十字 | 2019-12-04 22:06:47.011 |
2 | 青B53936 | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 21:36:11.100 |
3 | 青B56197 | 东大街与富民路十字 | 2019-12-04 18:40:38.913 |
4 | 青B1156挂 | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 17:07:15.232 |
5 | 青BJ9356 | 彩虹大道与吐谷浑丁字路口 | 2019-12-04 16:59:54.479 |
6 | 青BN7302 | 佑宁路与民安路十字 | 2019-12-04 16:58:13.350 |
7 | 青A7W115 | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 16:54:05.267 |
8 | 青A2Z224 | 桦林路与东新路十字 | 2019-12-04 16:32:41.407 |
9 | 青BR9070 | 平互大过境与威北路十字 | 2019-12-04 16:18:36.275 |
10 | 鲁P99Z25 | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 16:10:49.960 |
11 | 浙G6258X | 振兴大道与民安路十字 | 2019-12-04 16:10:46.685 |
12 | 青BY7897 | 酒城南路与振兴大道十字 | 2019-12-04 15:54:15.699 |
13 | 青A3767H | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 15:43:13.527 |
14 | 青A33859 | 平互大过境与威北路十字 | 2019-12-04 15:34:07.301 |
15 | 青BJ6652 | 鼓楼环形路口 | 2019-12-04 15:26:27.512 |
16 | 青A6M991 | 鼓楼环形路口 | 2019-12-04 15:04:51.489 |
17 | 青AVA960 | 彩虹大道与吐谷浑丁字路口 | 2019-12-04 15:00:21.141 |
19 | 青AH185A | 鼓楼环形路口 | 2019-12-04 13:47:53.646 |
20 | 青ARN963 | 西互一级路口 | 2019-12-04 13:03:38.155 |
21 | 青BP2160 | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 11:58:47.432 |
22 | 青H28779 | 迎宾大道与东大街丁字 | 2019-12-04 10:34:46.234 |
23 | 青BR8278 | 振兴大道与民安路十字 | 2019-12-04 09:39:44.431 |
24 | 青B3D922 | 振兴大道与民安路十字 | 2019-12-04 07:57:18.535 |
25 | 青BA3082 | 东大街与富民路十字 | 2019-12-04 07:54:07.936 |
闯红灯车辆
来源:互助公安
编辑:李雪
相关资讯
-
-
路程假(婚假太短没空结婚?话题冲上热搜,官方回应了)
浏览:25 2024-05-09
-
-
中国人从此站立起来了(别再讹传,史实当确,毛主席:没说过“中国人民从此站立起来了”)
浏览:21 2024-05-09
-
-
临渭区(临渭区司法局“军人军属法律服务联络点”挂牌(图))
浏览:21 2024-05-09
-
-
名侦探柯南剧场版贝克街的亡灵(贝克街的亡灵最经典最受欢迎《柯南》剧场版TOP10)
浏览:22 2024-05-09
-
-
玖玖色网(沿着高速看中国丨久久不见久久见)
浏览:19 2024-05-09
-
-
劳莱斯(镜报专家团预测英超前四:多数看好利物浦夺冠)
浏览:22 2024-05-09