中国石油石化(石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前)
时间:2024/04/24 12:04:01 编辑:
沪指4月22日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅分别为2.48%、1.84%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。
石油石化行业今日下跌3.61%,全天主力资金净流出19.62亿元,该行业所属的个股共46只,今日;下跌的有45只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是上海石化,今日净流入资金1015.38万元,紧随其后的是中油工程、惠博普,净流入资金分别为743.05万元、657.13万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中国海油、中国石油、新潮能源,净流出资金分别为5.10亿元、2.58亿元、2.52亿元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | -4.65 | 3.69 | -51028.91 |
601857 | 中国石油 | -2.66 | 0.16 | -25755.34 |
600777 | 新潮能源 | -9.45 | 8.28 | -25179.62 |
600256 | 广汇能源 | -3.77 | 2.42 | -18417.76 |
002828 | 贝肯能源 | -8.38 | 25.28 | -11544.41 |
603619 | 中曼石油 | -9.64 | 8.37 | -11089.79 |
300164 | 通源石油 | -8.84 | 26.16 | -10276.67 |
600028 | 中国石化 | -2.55 | 0.23 | -9213.90 |
600583 | 海油工程 | -5.67 | 1.77 | -5106.18 |
600346 | 恒力石化 | -3.23 | 0.54 | -4754.96 |
600968 | 海油发展 | -7.14 | 1.80 | -4037.53 |
000059 | 华锦股份 | -9.89 | 3.70 | -2997.92 |
002493 | 荣盛石化 | -1.77 | 0.20 | -2827.83 |
000554 | 泰山石油 | -7.46 | 13.66 | -2642.13 |
002476 | 宝莫股份 | -9.90 | 5.98 | -2496.93 |
300135 | 宝利国际 | -8.80 | 7.70 | -1577.25 |
300191 | 潜能恒信 | -10.98 | 6.95 | -1410.45 |
601233 | 桐昆股份 | -1.25 | 0.78 | -1399.78 |
600759 | ST洲际 | -4.43 | 0.63 | -1388.01 |
002207 | 准油股份 | -7.37 | 12.50 | -1140.47 |
000968 | 蓝焰控股 | -5.95 | 2.20 | -1100.70 |
300839 | 博汇股份 | -9.96 | 5.99 | -960.07 |
000301 | 东方盛虹 | -0.10 | 0.25 | -939.68 |
601808 | 中海油服 | -5.54 | 0.66 | -782.84 |
600871 | 石化油服 | -5.08 | 0.97 | -402.67 |
603798 | 康普顿 | -4.95 | 3.65 | -376.53 |
603353 | 和顺石油 | -9.61 | 5.43 | -351.41 |
000819 | 岳阳兴长 | -5.78 | 1.24 | -337.20 |
002408 | 齐翔腾达 | -1.86 | 1.11 | -314.86 |
002629 | 仁智股份 | -9.80 | 2.82 | -196.79 |
603223 | 恒通股份 | -2.14 | 0.56 | -92.85 |
001316 | 润贝航科 | -2.58 | 2.68 | -38.01 |
000698 | 沈阳化工 | -5.88 | 2.01 | -31.80 |
603727 | 博迈科 | -8.71 | 2.96 | -24.06 |
000637 | ST实华 | -2.31 | 0.88 | -11.41 |
600800 | 渤海化学 | -4.76 | 1.25 | 26.50 |
000985 | 大庆华科 | -6.90 | 1.95 | 79.03 |
002986 | 宇新股份 | -2.91 | 3.16 | 105.58 |
600506 | 统一股份 | -4.30 | 5.14 | 240.43 |
000703 | 恒逸石化 | -0.14 | 0.68 | 240.61 |
000096 | 广聚能源 | -5.09 | 1.29 | 401.54 |
002221 | 东华能源 | -2.28 | 0.51 | 567.45 |
002554 | 惠博普 | -5.92 | 4.71 | 657.13 |
600339 | 中油工程 | -2.82 | 2.02 | 743.05 |
600688 | 上海石化 | -3.81 | 0.60 | 1015.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
-
路程假(婚假太短没空结婚?话题冲上热搜,官方回应了)
浏览:25 2024-05-09
-
-
中国人从此站立起来了(别再讹传,史实当确,毛主席:没说过“中国人民从此站立起来了”)
浏览:21 2024-05-09
-
-
临渭区(临渭区司法局“军人军属法律服务联络点”挂牌(图))
浏览:21 2024-05-09
-
-
名侦探柯南剧场版贝克街的亡灵(贝克街的亡灵最经典最受欢迎《柯南》剧场版TOP10)
浏览:23 2024-05-09
-
-
玖玖色网(沿着高速看中国丨久久不见久久见)
浏览:19 2024-05-09
-
-
劳莱斯(镜报专家团预测英超前四:多数看好利物浦夺冠)
浏览:22 2024-05-09