为什么股票买入未成交(融资客看好3股 买入占成交超三成)

时间:2023/12/10 04:24:00 编辑:

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月18日共有3299只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为5.78亿元;人民网买入额为5.40亿元;太平洋买入额为5.06亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

8月18日融资买入占成交额居前个股

证券代码证券简称融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600821金开新能 3930.56 8459.26 46.46 -0.46
600968海油发展 6837.71 20070.63 34.07 1.38
600703三安光电 11972.46 38686.05 30.95 -0.30
688190云路股份 1016.06 3392.62 29.95 -3.86
600016民生银行 10366.59 38850.83 26.68 0.76
688485九州一轨 5218.29 19608.46 26.61 11.32
600094大名城 2471.32 9402.82 26.28 -1.39
601818光大银行 10191.72 39284.10 25.94 0.66
601828美凯龙 1748.82 6809.97 25.68 -1.61
000565渝三峡A 456.19 1796.47 25.39 -1.50
002419天虹股份 1524.16 6075.87 25.09 -2.52
301217铜冠铜箔 1872.86 7506.77 24.95 -0.54
300700岱勒新材 2732.64 11282.27 24.22 0.76
601588北辰实业 2001.65 8427.06 23.75 -1.24
000547航天发展 2417.08 10311.34 23.44 -0.11
601997贵阳银行 6905.17 29845.37 23.14 2.12
000612焦作万方 566.26 2712.58 20.88 -0.97
603668天马科技 941.38 4545.53 20.71 -0.44
000567海德股份 1538.71 7548.64 20.38 -2.38
000401冀东水泥 1071.74 5318.61 20.15 -0.88
002922伊戈尔 995.41 5046.04 19.73 -0.80
601288农业银行 19615.40 100030.64 19.61 0.58
600790轻纺城 496.09 2546.36 19.48 -1.14
600267海正药业 3644.37 18748.19 19.44 -2.76
688313仕佳光子 2919.94 15084.28 19.36 -2.47
600403大有能源 478.28 2523.43 18.95 -1.20
002019亿帆医药 1410.01 7478.32 18.85 -3.51
688707振华新材 755.36 4029.91 18.74 -2.60
600736苏州高新 1602.52 8651.75 18.52 -2.46
600308华泰股份 610.16 3295.44 18.52 -0.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

融资融券、两融

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

中国证券报 彭扬 欧阳剑环 2023-08-21 10:41